![]()
| 熊本市春日4丁目1800万円88坪 |
|
|
|||
| 所在地 | 熊本市春日4 | 価格 | 1800万円 |
| 交通 | 「五反バス停」から徒歩3分 | 土地・建物面積 | 293.02㎡ |
| 地目 | 宅地 | 築年数 | |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し時期 | 相談 |
| 土地 宅地/市街化区域 | 第一種住居 | 国土法 | |
| 建ペイ/容積率 | 60%/200% | 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道方向/幅 | 南側/4m公道14m接道 東側/3.6m公道20m接道 | ||
| 備考 |
長屋有り1世帯入居中 |
||
| その他 |
東側セットバック要、現況渡し、崖条例適用 |
||
| 取扱店舗 |
|




