![]()
| 八代市大村町850万円 |
|
|
|||
| 所在地 | 八代市大村町 | 価格 | 850万円 |
| 交通 | 「大村町バス停」から徒歩1分 | 土地・建物面積 | 191.57㎡(57.97坪) |
| 地目 | 宅地 | 築年数 | |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し時期 | 相談 |
| 土地 宅地/市街化区域 | 非線引き都市計画区域 | 国土法 | |
| 建ペイ/容積率 | 60%/200% | 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道方向/幅 | 東側/7m公道に13m接道 | ||
| 備考 | 建築条件無し、平坦 | ||
| その他 | |||
タグ:熊本市外 |
| 取扱店舗 |
|
![]()
| 八代市大村町850万円 |
|
|
|||
| 所在地 | 八代市大村町 | 価格 | 850万円 |
| 交通 | 「大村町バス停」から徒歩1分 | 土地・建物面積 | 191.57㎡(57.97坪) |
| 地目 | 宅地 | 築年数 | |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し時期 | 相談 |
| 土地 宅地/市街化区域 | 非線引き都市計画区域 | 国土法 | |
| 建ペイ/容積率 | 60%/200% | 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道方向/幅 | 東側/7m公道に13m接道 | ||
| 備考 | 建築条件無し、平坦 | ||
| その他 | |||
タグ:熊本市外 |
| 取扱店舗 |
|