最終更新日:2012年02月04日
【賃料】下限なし ~ 上限なし
2,764件中 1-8件
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>>
物件画像 |
物件住所・交通 | 家賃・共益費 |
礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) |
間取り |
築年数 |
![]() | 熊本県熊本市渡鹿6丁目 産交バス(熊本市) 渡鹿 徒歩3分 | 18,000円 込み | − 敷)50,000円 | 1K 約15m² | S59.3 |
![]() | 熊本県熊本市帯山7丁目 熊本市営バス 免許センター入口 徒歩4分 | 18,000円 2,000円 | − − | 1K 約19.8m² | H1.3 |
![]() | 熊本県熊本市花園4丁目 熊本市営バス 本妙寺前 徒歩6分 | 19,000円 1,000円 | − − | 1K 19.87m² | H1.3 |
![]() | 熊本県熊本市九品寺1丁目 熊本市内バス 消防会館前 徒歩1分 | 20,000円 込み | − − | 1R 約13.5m² | H3.3 |
![]() | 熊本県熊本市渡鹿8丁目 産交バス(熊本市) 刑務所前 徒歩1分 | 20,000円 込み | − − | 1R 15.76m² | S61.3 |
![]() | 熊本県熊本市渡鹿8丁目 産交バス(熊本市) 刑務所前 徒歩1分 | 20,000円 込み | − − | 1R 約15.76m² | S61.1 |
![]() | 熊本県熊本市渡鹿8丁目 産交バス(熊本市) 刑務所前 徒歩1分 | 20,000円 込み | − − | 1R 15.76m² | S63.3 |
![]() | 熊本県熊本市渡鹿4丁目 熊本市営バス 渡鹿 徒歩5分 | 20,000円 2,000円 | − − | 1K 約21.94m² | H6.7 |














